長崎県立大学学術リポジトリ >
国際情報学部研究紀要:第1号~第16号 >
第16号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1207
|
タイトル: | Twitterを用いた長崎くんち活況度マップの作成 |
タイトル(別表記): | Development of an Activity Map for Nagasaki Kunchi by Using Twitter Application |
著者名: | 吉村, 元秀 堂山, 有紀 |
著者名(別表記): | YOSHIMURA, Motohide DOYAMA, Yuki |
発行日: | 2015年12月28日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 研究紀要 |
号: | 16 |
開始ページ: | 185 |
終了ページ: | 190 |
ISSN: | 1883-8111 |
抄録: | 本研究では、Twitterと連動した長崎観光案内システムを開発する。本システムは、1年を通して祭事などのイベントの多い長崎で活用できる観光アプリケーションの作成を目的としている。ここでは、長崎の祭事として知られている長崎くんちを対象とした活況度マップを作成する。本システムは、TwitterとGoogleマップを連携することで現地の情報をタイムリーに収集し、現在地の活況度を把握することができる。本稿では、実験において得られた知見について報告する。 |
キーワード: | twitter くんち 活況度 オンラインマップ 長崎 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1207 |
出現コレクション: | 第16号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|