長崎県立大学学術リポジトリ >
経済学部論集 >
第49巻 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/1214
|
Title: | インドネシアにおける所得分布の構造:1980-2009年 |
Other Titles: | The Evolution of Income Distribution in Indonesia |
Author: | 中村, 和敏 本台, 進 |
Author's alias: | NAKAMURA, Kazutoshi HONDAI, Susumu |
Issue Date: | 30-Mar-2016 |
Publisher: | 長崎県立大学 |
Shimei: | 長崎県立大学経済学部論集 |
Volume: | 49 |
Issue: | 4 |
Start page: | 25 |
End page: | 52 |
ISSN: | 1884-1104 |
Keywords: | インドネシア 所得分布 不平等度 カーネル密度推定 Indonesia Income distribution Inequality measures Kernel density estimation |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1214 |
Appears in Collections: | 第49巻
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|