長崎県立大学学術リポジトリ >
調査と研究:第1巻~第39巻 >
第10巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1375
|
タイトル: | 佐世保市小売業の構造と動向―『商業統計表』を中心に |
タイトル(別表記): | "Some Considerations on Retailing Structure in Sasebo―Statistical Analysis of "Census of Commerce"― |
著者名: | 建野, 堅誠 |
著者名(別表記): | TATENO, Kensei |
発行日: | 1979年3月 |
出版者: | 長崎県立大学国際文化経済研究所 |
雑誌名: | 調査と研究 |
巻: | 10 |
号: | 1 |
開始ページ: | 15 |
終了ページ: | 37 |
ISSN: | 0288-3733 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1375 |
出現コレクション: | 第10巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|