長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H29 佐世保校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1459
|
タイトル: | フィリピンにおける囲郭居住システムが教えるもの |
著者名: | 西岡, 誠治 |
著者名(別表記): | Nishioka, Seiji |
発行日: | 2018年3月31日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 学長裁量研究成果報告 |
巻: | 平成29年度 |
号: | 佐世保校 |
開始ページ: | 23 |
終了ページ: | 36 |
抄録: | 世界レベルで進む移民の増大とテロの頻発を背景に、生活の安全に対して敏感になった人々が求める安心を確保できる居住地としてのゲーテッド・コミュニティのうち一戸建てを主とする囲郭居住システム(以下、「HGC」という。)が、1990年代からフィリピンとその旧宗主国である米国を始め世界で急速にその分布を拡大させていることが知られている。
本論では、1996年に調査・分析したHGCの国際分布を、20年の時を経て再調査を行うことにより、この間の環境変化が住宅地の安全管理にもたらした結果を次の2点に要約している。1)HGCは、20年前には一部の国々で見られる特異なシステムであったが、現在では一般化が進み、これを有する国が多数派となっている。2)有無に強い関連性が統計的に確認できていたその国の文化的特性が、指標として意味を持たなくなって、治安レベルや貧富の格差がより有意な存立要因となっている。 |
キーワード: | ゲーティッド・コミュニティ 安全・安心 世界展開 |
内容記述: | カラー図版あり |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1459 |
出現コレクション: | H29 佐世保校
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|