長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H29 シーボルト校 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/1497
|
Title: | 長崎県産農産物の機能性解明に関する研究 |
Author: | 田中, 一成 宮田, 裕次 須澤, 佳子 |
Author's alias: | TANAKA, Kazunari |
Issue Date: | 31-Mar-2018 |
Publisher: | 長崎県立大学 |
Shimei: | 学長裁量研究成果報告 |
Volume: | 平成29年度 |
Issue: | シーボルト校 |
Start page: | 1 |
End page: | 7 |
Abstract: | 対馬固有のそばである「対州そば」の葉と長崎県で栽培更新が行われているいちご「ゆめのか」の機能性を明らかにして機能性食品を開発するための基礎的資料を得ることを目的として、ラットの脂質代謝に及ぼす影響を検討した。対州そば葉はラットのトリグリセリド濃度やコレステロール濃度低下させることが観察され、これは肝臓での脂肪合成の抑制と、糞中への脂肪酸やステロイド排泄の促進により発揮される可能性が示唆された。この効果はルチンや食物繊維によると推察された。また、ゆめのかは従来種のさちのかより弱いものの内臓脂肪を低下させるなどの脂質代謝改善作用を有することが認められた。これまで機能性について知られていなかった対州そば葉とゆめのかに脂質代謝改善作用のあることが明らかになったことで、長崎県から発信できる機能性食品の開発への道筋ができたと考えられる。 |
Keywords: | 対州そば葉 ゆめのか 脂質代謝改善 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1497 |
Appears in Collections: | H29 シーボルト校
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|