長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H30 シーボルト校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1650
|
タイトル: | 「ひと」、「まち」、「もの」の連動を俯瞰する技術者育成に向けた長崎百景プロジェクトの推進 |
著者名: | 吉村, 元秀 |
著者名(別表記): | YOSHIMURA, Motohide |
発行日: | 2019年4月12日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 学長裁量研究成果報告書 |
巻: | 平成30年度 |
号: | シーボルト校 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 8 |
抄録: | 「長崎百景 feat. 情報システム学科」は、長崎の新たな観光資源を学生の視点でアーカイブ化する試みである。学生がライターとなり、長崎の風景を様々な視点にて取材し、記事を編集する。今年度は、アーカイブ化のためのWebアプリケーションを開発した。アプリケーションデザインは、写真がタイル状に配置されるシンプルなデザインとし、新着記事と連動して写真のレイアウトが自動的に更新される。開発したWebアプリケーションについては、第18回観光情報学会研究発表会にて報告済みである。さらに、今年は、2種類のイベントを企画・開催した。一つは、長崎県美術館にて長崎の風景を写した写真を組写真として絵本にする「絵本づくりワークショップ」を開催した。参加者は、幼児から大人まで10名で、写真にものがたりを付与して1冊の絵本として創作するプログラミング教育的な仕組みが好評であった。もう一つは、「限りなく心の表現写真作品を求める」をテーマに長崎県立大学シーボルト校にてシンポジウムを開催した。2件の講演とパネルディスカッションによりプログラムを構成し、参加者は69名であった。「こころの瞬間を写す-学生に寄り添う写真-」では、写真をもとに参加者に大学生の活動の様子を示すことができ、非常に好評であった。 |
キーワード: | ヒトづくり モノづくり コトづくり 情報技術 |
内容記述: | カラー図版あり |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1650 |
出現コレクション: | H30 シーボルト校
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|