長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H30 シーボルト校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1659
|
タイトル: | 地域課題分析へのシステム思考アプローチの適用 |
タイトル(別表記): | Application of Systems Thinking to Analysis for Local Revitalization |
著者名: | 日下部, 茂 加藤, 雅彦 梅田, 政信 |
著者名(別表記): | KUSAKABE, Shigeru KATO, Masahiko UMEDA, Masanobu |
発行日: | 2019年4月12日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 学長裁量研究成果報告書 |
巻: | 平成30年度 |
号: | シーボルト校 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 2 |
抄録: | 本研究は、システムエンジニアリング分野での最新の研究成果をもとに、長崎の地域課題に対する新しい分析法を考案することを目的に行った。地域の課題解決の取り組みはこれまでも多数なされており、近年はそのような課題解決にICT技術を取り入れる取り組みも増えている。しかしながら、一般にICTプロジェクトの成功率は必ずしも高くなく、地域課題に対してICT技術を導入する場合も同様に、その取り組みが成功するとは限らない。ICTプロジェクトの成功率を高める分析法は従来から関連分野で主要な関心事の一つとなっているが、本提案では特に、プロジェクトの上流工程を対象に研究を行った。地域課題に対して、他地域も含めた過去の取り組み事例からの知見のモデル化と、長崎のような特定地域に特化したテーラリング法を中心に研究を行った。長崎の特徴をふまえたプロジェクト同士の連携を分析する試みを行い、その成果を国際学会で発表した。 |
キーワード: | システムエンジニアリング ICT 地域課題 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1659 |
出現コレクション: | H30 シーボルト校
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|