長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H31 シーボルト校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1670
|
タイトル: | 2型糖尿病モデル動物における黒大豆乳酸発酵物の抗糖化作用 |
タイトル(別表記): | Antiglycation effect of black soybean fermented by Lactobacillus pentosus MU-1 in KK-Ay mice. |
著者名: | 古場, 一哲 松澤, 哲宏 湯浅, 正洋 河村, 俊哉 |
著者名(別表記): | KOBA, Kazunori MATSUZAWA, Tetsuhiro YUASA, Masahiro KAWAMURA, Toshiya |
発行日: | 2020年3月2日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 学長裁量研究成果報告書 |
巻: | 平成31年度 |
号: | シーボルト校 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 5 |
抄録: | 長崎県産の古漬け由来の乳酸菌Lactobacillus pentosus MU-1で発酵させた黒大豆の抗糖化作用について、2型糖尿病モデル動物を用いて検討した。試験試料として、黒大豆きな粉(BSOY)、BSOYをL. pentosus MU-1で48時間嫌気培養して調製した乳酸発酵物の凍結乾燥品(F-BSOY)を用いた。AIN-93G組成の食餌を対照食とし、対照食の30%をBSOYあるいはF-BSOYで置き換えた実験食を調製した。また、F-BSOY食と同菌数のMU-1乳酸菌を対照食に添加したMU-1食も調製した。6週齢のKK-Ayマウスに各実験食を5週間自由摂食させた結果、対照群の血糖値は経時的に上昇したのに対し、BSOY群およびF-BSOY群では2週目以降、血糖値上昇が抑えられた。なお、この効果へのF-BSOYに含まれる乳酸菌そのものの影響は小さいと考えられた。血清ペントシジン濃度を糖化ストレスマーカーとして測定した結果、各群間で大きな違いはがなく、抗糖化作用については明確にならなかった。生体内の糖化は前期反応、中間体生成および後期反応に分けられるが、糖化への影響を明確にするには、糖化最終生成物であるペントシジンだけでなく、糖化反応の前期で生成するヘモグロビンA1cなどついても今後検討する必要があると考えられた。 |
キーワード: | 黒大豆 乳酸発酵 抗糖化 KK-Ayマウス |
内容記述: | 図版あり |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1670 |
出現コレクション: | H31 シーボルト校
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|