長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H31 シーボルト校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1848
|
タイトル: | システムズエンジニアリングに基づく地域プロジェクトの効果的実施法の研究 |
タイトル(別表記): | Using a Modeling Method of Resilience Engineering for Continuous Improvement of a Local Revitalization Project |
著者名: | 日下部, 茂 吉村, 元秀 小松, 文子 梅田, 政信 |
著者名(別表記): | KUSAKABE, Shigeru YOSHIMURA, Motohide KOMATSU, Ayako UMEDA, Masanobu |
発行日: | 2019年11月14日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 学長裁量研究成果報告書 |
巻: | 平成31年度 |
号: | シーボルト校 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 2 |
抄録: | 地域の活性化プロジェクトでは、成功事例の表面的な成果物を模倣するだけでは十分ではない。 一部の専門家は、鍵となるプロセスを学ぶことが重要であるとしている。 我々はそのようなプロセスの観点から、システムズエンジニアリングの一種であるレジリエンスエンジニアリングのモデリング手法である機能共鳴分析法FRAMを用いて地元の農業活動をアーカイブするプロジェクトのモデル化と分析を行った。 FRAMは、成功と失敗の同等性の原則、近似調整の原則、出現の原則、および機能的共鳴の原則という4つの基本原則に基づいて、望ましい結果を生み出す方法を分析するのに効果的な手法として提案されたものである。 さらに、FRAMと行動分析の結果による選択の概念を組み合わせ、日常のパフォーマンスの変動から生じる共鳴が結果に与える影響をより効果的に検討する試みを行った。 |
キーワード: | Project Management Resilience Engineering Behavior Analysis |
内容記述: | 図版あり |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1848 |
出現コレクション: | H31 シーボルト校
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|