長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
R3 シーボルト校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1937
|
タイトル: | 乳幼児健診を利用した母親の食生活と児の生育に関連する因子の検討 |
タイトル(別表記): | A study of factors related to maternal diet and growth of children using infant health checkups |
著者名: | 境田, 靖子 由田, 克士 近江, 雅代 山崎, 英恵 岩橋, 明子 |
著者名(別表記): | SAKAIDA, Yasuko YOSHITA, Katsushi OUMI, Masayo YAMAZAKI, Hanae IWAHASHI, Akiko |
発行日: | 2022年3月31日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 学長裁量研究成果報告書 |
巻: | 令和3年度 |
号: | シーボルト校 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 2 |
抄録: | 大学生対象に2021年6月から2021年8月の期間中に質問紙調査を実施した。対象者は、長崎県A大学,滋賀県B大学,奈良県C大学に在籍する栄養系女子大学生474名(大学1年生~大学院2年生)のうち、書面で同意を得られた146名(回収率33.2%)とした。 対象者のBMIを、四分位により25パーセンタイル未満を低群、25パーセンタイル以上75パーセンタイル未満を中群、75パーセンタイル以上を高群に分類した。BMIが高群の者は、3歳児健診時のBMIが高かった。また、BMIの高低に関係なく妊娠前の女性のやせにより出生児が小さくなるということを8割以上が理解しており、健康や食事・栄養に関する知識や情報をSNSから得ていると回答した者は5割を超えていた。さらに、大学入学後に体重減少した者は低群で7割以上いた。 回収率が低いため学術雑誌への論文投稿は難しいため、紀要への投稿を検討している。 |
キーワード: | BMI 乳幼児健診 小児肥満 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1937 |
出現コレクション: | R3 シーボルト校
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|