長崎県立大学学術リポジトリ >
国際情報学部研究紀要:第1号~第16号 >
第9号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/195
|
タイトル: | オーストラリアにおけるTVCMへのキャプション付与に関する研究 |
タイトル(別表記): | A Study of Captioning TV Commercials in Australia |
著者名: | 香取, 淳子 |
著者名(別表記): | KATORI, Atsuko |
発行日: | 2008年12月22日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 研究紀要 |
号: | 9 |
開始ページ: | 47 |
終了ページ: | 62 |
ISSN: | 1346-6372 |
抄録: | Though hearing-impaired people want to have TV commercials with closed caption, we don't have such commercials in Japan, because there are no legislative requirement for TV commersials to be captioned.The aim of this study is to see the actual situation of captioning for TV commercials in Australis which has similar broadcasting system to Japan.Mainly based on some reports and survey data about captioning TV commercials,I researched.Findings are as follows:①average percentage of commercials with closed caption is 37,②average cost of captioning TV commercials is 1m$,③because of no legislative requirement it depends on advertisers to decide coptioning TV commercials.④currently only big companies can caption TV commercials. |
キーワード: | オーストラリア,TVCM,キャプション,closed caption,TV commercials,advertiser,hearing-impaired people |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/195 |
出現コレクション: | 第9号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|