長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
R4 シーボルト校 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/1980
|
Title: | ナノポア解析による子宮内膜脱落膜化の統合的理解 |
Other Titles: | Integrated understanding of endometrial decidualization by nanopore analysis |
Author: | 田中, 進 岡田, 英孝 村田, 紘未 |
Author's alias: | TANAKA, Susumu OKADA, Hidetaka MURATA, Hiromi |
Issue Date: | 31-Mar-2023 |
Publisher: | 長崎県立大学 |
Shimei: | 学長裁量研究成果報告書 |
Volume: | 令和4年度 |
Issue: | シーボルト校 |
Start page: | 1 |
End page: | 2 |
Abstract: | ヒト子宮内膜が脱落膜へと分化することにより受精卵の着床と妊娠の維持が可能となる。この脱落膜化は排卵後の卵巣黄体が分泌するプロゲステロンにより促進され、子宮内膜に含まれる脱落膜化した間質細胞(Endometrial Stromalcells; EnSC)がIL15ならびにGAL9を合成・分泌し、それらが子宮特異的NK細胞の分化と抗炎症を促し、子宮内膜は免疫寛容(胚受容能)を獲得する。一方、脱落膜化の異常が着床不全や不育症をもたらすことが知られているが、その発症機序は明らかではなく、そのため治療法も確立されていない。EnSCの脱落膜化プロセスを知るためのアプローチとして、網羅的遺伝子発現解析により脱落膜化に伴い変化する遺伝子群から推測する方法があるが、逆転写/増幅プロセス/ ハイブリステップ/アダプター等の付加/光学系の検出といったバイアスステップを無視することができず、生理的な状態を捉えているとは言い難いのが現状である。そこで本研究では、これらステップを用いずRNAをRNAのまま塩基配列を決定することが可能であるナノポアシークエンス技術を用いて子宮内膜脱落膜化の新規分化機構や新規の機能を同定した。 |
Keywords: | ナノポアシークエンス 子宮内膜 脱落膜化 |
Description: | カラー図版あり |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1980 |
Appears in Collections: | R4 シーボルト校
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|