長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) >
第57巻 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/2043
|
Title: | コロナ禍の波佐見観光に関する一考察:2022年度長崎県立大学受託研究成果報告書 |
Other Titles: | A Study on Hasami Tourism during the COVID-19 Pandemic |
Author: | 竹田, 英司 宮田, 飛翔 田中, 伶奈 大渕, 紗也夏 梅田, 櫻子 |
Author's alias: | TAKEDA, Eiji MIYATA, Tsubasa TANAKA, Reina OOFUCHI, Sayaka UMEDA, Sakurako |
Issue Date: | 30-Mar-2024 |
Publisher: | 長崎県立大学 |
Shimei: | 長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) |
Volume: | 57 |
Issue: | 4 |
Start page: | 67 |
End page: | 88 |
ISSN: | 2432-3861 |
Keywords: | コロナ禍(2022年) 1人あたり観光消費額 産業ツーリズム 波佐見焼 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/2043 |
Appears in Collections: | 第57巻
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|