長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) >
第57巻 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/2045
|
Title: | コロナ禍の倉敷観光に関する一考察:2022年度長崎県立大学学長裁量教育研究成果報告書 |
Other Titles: | A Study on Kurashiki Tourism during the COVID-19 Pandemic |
Author: | 竹田, 英司 笠原, 早詠 三宅, 舞 |
Author's alias: | TAKEDA, Eiji KASAHARA, Sae MIYAKE, Mai |
Issue Date: | 30-Mar-2024 |
Publisher: | 長崎県立大学 |
Shimei: | 長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) |
Volume: | 57 |
Issue: | 4 |
Start page: | 109 |
End page: | 128 |
ISSN: | 2432-3861 |
Keywords: | コロナ禍(2022年) 1人あたり観光消費額 文化ツーリズム 倉敷美観地区 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/2045 |
Appears in Collections: | 第57巻
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|