長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
R5 シーボルト校 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/2069
|
Title: | 肥満や脂質・糖質代謝異常の改善に対するビタミンA栄養状態の影響とその作用機序に関する研究 |
Other Titles: | Study on the Effect of Vitamin A Nutritional Status on Obesity and Abnormal Lipid and Carbohydrate Metabolism and their Mechanisms of Action. |
Author: | 駿河, 和仁 |
Author's alias: | SURUGA, Kazuhito |
Issue Date: | 27-Mar-2024 |
Publisher: | 長崎県立大学 |
Shimei: | 学長裁量研究成果報告書 |
Volume: | 令和5年度 |
Issue: | シーボルト校 |
Start page: | 1 |
End page: | 7 |
Abstract: | 本研究では、食習慣の悪化と強く関連する肥満、糖質および脂質代謝異常を対象として、食餌因子(本研究では高脂肪食)によりこれらの各種疾患を同時に発症させたモデル動物(マウス)を用い、疾患発症後に改善食に切り替えた後の改善過程おいてビタミンA栄養状態がどのように影響するか、さらにそのメカニズムについて解明することを目的とした。これまでの実験結果より、高脂肪食摂取による肥満発症後に改善食(低脂肪食)を摂取させた群では、体重の減少や糖代謝異常の改善がみられ、特に食餌中のビタミンAが不足する場合やb₋カロテン過剰摂取時はそのインスリン抵抗性の改善効果が減弱する可能性が示された。一方、脂質代謝異常に対しては明確な改善効果はみられず、食餌中のビタミンAやb-カロテン含有量の違いによる影響もみられなかった。本研究計画では、肝障害指標や糖・脂質代謝関連遺伝子の発現変動の解析なども今後行う予定であり、それらの結果も踏まえて本研究を総括していく。 |
Keywords: | ビタミンA β-カロテン メタボリック症候群 |
Description: | カラー図版あり |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/2069 |
Appears in Collections: | R5 シーボルト校
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|