長崎県立大学学術リポジトリ >
国際情報学部研究紀要:第1号~第16号 >
第14号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/948
|
Title: | 複数写真群による長崎さるく軌跡情報の抽出 |
Other Titles: | Tracking of A Route for Nagasaki Saruku Using A Large Number of Geotagged Photos |
Author: | 吉村, 元秀 簗瀬, 薫璃 |
Author's alias: | YOSHIMURA, Motohide YANASE, Kaori |
Issue Date: | 15-Jan-2014 |
Publisher: | 長崎県立大学 |
Shimei: | 研究紀要 |
Issue: | 14 |
Start page: | 277 |
End page: | 284 |
ISSN: | 1883-8111 |
Abstract: | 近年、GPSの発達によって写真撮影時に撮影場所の位置を写真に付与することが容易となっている。都市圏の観光地において、GPSを用いて移動した軌跡を描画する試みが行われているものの、移動範囲が広くその精度が問題となる。移動した軌跡情報をより有効に扱える観光地は、長崎のような徒歩圏内に観光地が密集した都市であると考えられる。そこで、本研究では長崎さるくを対象として、複数写真群により抽出される位置軌跡と実際のさるくルコース上での移動ルートとの関係について調査、分析を行う。 |
Keywords: | 長崎さるく 写真群 ジオタグ GPS 位置軌跡 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/948 |
Appears in Collections: | 第14号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|