|
長崎県立大学学術リポジトリ >
東アジア評論:第1号~第16号 >
第5号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/1075
|
| Title: | 保険のテレビ広告における主人公の年齢層・ジェンダー役割 ― 日本とタイの国際比較研究― |
| Other Titles: | Age and Gender Roles of Main Character in Insurance Television Commercials: A Comparison of Japan and Thailand |
| Author: | ポンサピタックサンティ, ピヤ |
| Author's alias: | PONGSAPITAKSANTI, Piya |
| Issue Date: | 31-Mar-2013 |
| Publisher: | 長崎県立大学東アジア研究所 |
| Shimei: | 東アジア評論 |
| Issue: | 5 |
| Start page: | 31 |
| End page: | 45 |
| ISSN: | 1883-6712 |
| Abstract: | 本研究の目的は、日本およびタイの保険のテレビ広告の特徴を明らかにすることである。具体的には、保険のテレビ広告にみられる主人公の年齢層、そして、ジェンダー役割をそれぞれ比較することで、現代における日本とタイの社会・文化的状況を分析する。日本とタイの保険のテレビ広告における主人公の年齢層およびジェンダー役割について比較分析をおこなった。その結果、両国の保険のテレビ広告のなかには、消費者のジェンダー意識や家族観、文化・社会状況が鮮明に反映されており、とくに男女平等のイメージが生成されているということが明らかになった。 |
| Keywords: | 保険の広告 主人公の年齢層 ジェンダー役割 日本 タイ |
| URI: | http://hdl.handle.net/10561/1075 |
| Appears in Collections: | 第5号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|