長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学経済学部論集:第43巻第1号~第49巻第4号 >
第48巻 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/1129
|
Title: | 長崎県における農業の経済波及効果 -産業連関分析による定量的推計- |
Other Titles: | Economic Effect of Agriculture in Nagasaki Prefecture -Quantitative Estimation Using an Input-Output Analysis- |
Author: | 吉本, 諭 |
Author's alias: | YOSHIMOTO, Satoshi |
Issue Date: | 30-Mar-2015 |
Publisher: | 長崎県立大学 |
Shimei: | 長崎県立大学経済学部論集 |
Volume: | 48 |
Issue: | 4 |
Start page: | 85 |
End page: | 99 |
ISSN: | 1884-1104 |
Keywords: | 農業・食料関連産業 長崎県 地域経済 経済波及効果 産業連関分析 Agriculture and Food Related Industries Nagasaki Prefecture Regional Economy Economic Effect Input-Output Analysis |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1129 |
Appears in Collections: | 第48巻
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|