|
長崎県立大学学術リポジトリ >
東アジア評論:第1号~第16号 >
第7号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1167
|
| タイトル: | タイにおける日本・長崎に対する認知及びメディア利用行動(2) |
| タイトル(別表記): | Perception and Media Usage toward Japan and Nagasaki in Thailand (2) |
| 著者名: | ポンサピタックサンティ, ピヤ |
| 著者名(別表記): | PONGSAPITAKSANTI, Piya |
| 発行日: | 2015年3月31日火曜日 |
| 出版者: | 長崎県立大学東アジア研究所 |
| 雑誌名: | 東アジア評論 |
| 号: | 7 |
| 開始ページ: | 161 |
| 終了ページ: | 170 |
| ISSN: | 1883-6712 |
| 抄録: | 本研究の目的は、日本・長崎に対するタイ人の認知および日本・長崎に関するタイ人のメディア利用行動を明らかにすることである。日本・長崎に対する認知およびメディア利用行動について2014年にタイ人のアンケート調査をおこなった。その結果、日本の認知に対して、日本料理、観光場所、伝統のある国というイメージが強く、インターネットで日本の観光情報が最も多く収集している。また、長崎の結果について、長崎の認知度は高く88%であり、インターネットやテレビで長崎の原子爆弾や観光の情報を収集しているため、長崎の認知は原子爆弾や観光場所のイメージが強く、長崎の観光情報をさらに知りたいということが明らかになった。 |
| キーワード: | 日本に対する認知 長崎に対する認知 メディア利用行動 タイ人 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10561/1167 |
| 出現コレクション: | 第7号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|