|
長崎県立大学学術リポジトリ >
国際情報学部研究紀要:第1号~第16号 >
第16号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/1207
|
| Title: | Twitterを用いた長崎くんち活況度マップの作成 |
| Other Titles: | Development of an Activity Map for Nagasaki Kunchi by Using Twitter Application |
| Author: | 吉村, 元秀 堂山, 有紀 |
| Author's alias: | YOSHIMURA, Motohide DOYAMA, Yuki |
| Issue Date: | 28-Dec-2015 |
| Publisher: | 長崎県立大学 |
| Shimei: | 研究紀要 |
| Issue: | 16 |
| Start page: | 185 |
| End page: | 190 |
| ISSN: | 1883-8111 |
| Abstract: | 本研究では、Twitterと連動した長崎観光案内システムを開発する。本システムは、1年を通して祭事などのイベントの多い長崎で活用できる観光アプリケーションの作成を目的としている。ここでは、長崎の祭事として知られている長崎くんちを対象とした活況度マップを作成する。本システムは、TwitterとGoogleマップを連携することで現地の情報をタイムリーに収集し、現在地の活況度を把握することができる。本稿では、実験において得られた知見について報告する。 |
| Keywords: | twitter くんち 活況度 オンラインマップ 長崎 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10561/1207 |
| Appears in Collections: | 第16号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|