長崎県立大学学術リポジトリ >
国際情報学部研究紀要:第1号~第16号 >
第16号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1207
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 吉村, 元秀 | - |
dc.contributor.author | 堂山, 有紀 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-15T07:25:51Z | - |
dc.date.available | 2016-08-15T07:25:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-28 | - |
dc.identifier.issn | 1883-8111 | ja |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10561/1207 | - |
dc.description.abstract | 本研究では、Twitterと連動した長崎観光案内システムを開発する。本システムは、1年を通して祭事などのイベントの多い長崎で活用できる観光アプリケーションの作成を目的としている。ここでは、長崎の祭事として知られている長崎くんちを対象とした活況度マップを作成する。本システムは、TwitterとGoogleマップを連携することで現地の情報をタイムリーに収集し、現在地の活況度を把握することができる。本稿では、実験において得られた知見について報告する。 | ja |
dc.language.iso | jpn | ja |
dc.publisher | 長崎県立大学 | - |
dc.subject | twitter | ja |
dc.subject | くんち | ja |
dc.subject | 活況度 | ja |
dc.subject | オンラインマップ | ja |
dc.subject | 長崎 | ja |
dc.title | Twitterを用いた長崎くんち活況度マップの作成 | ja |
dc.title.alternative | Development of an Activity Map for Nagasaki Kunchi by Using Twitter Application | ja |
dc.type | Article | ja |
dc.contributor.alternative | YOSHIMURA, Motohide | - |
dc.contributor.alternative | DOYAMA, Yuki | - |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja |
dc.identifier.ncid | AA12376971 | ja |
dc.identifier.jtitle | 研究紀要 | - |
dc.identifier.issue | 16 | - |
dc.identifier.spage | 185 | ja |
dc.identifier.epage | 190 | ja |
出現コレクション: | 第16号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|