| 
                
                
 
長崎県立大学学術リポジトリ >
 
長崎県立大学経済学部論集:第43巻第1号~第49巻第4号 >
 
第49巻 >
 
    
        
            
                
                このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
                http://hdl.handle.net/10561/1214
             | 
         
     
     
    
    
| タイトル:  | インドネシアにおける所得分布の構造:1980-2009年 |  
| タイトル(別表記):  | The Evolution of Income Distribution in Indonesia |  
| 著者名:  | 中村, 和敏 本台, 進 |  
| 著者名(別表記):  | NAKAMURA, Kazutoshi HONDAI, Susumu |  
| 発行日:  | 2016年3月30日水曜日 |  
| 出版者:  | 長崎県立大学 |  
| 雑誌名:  | 長崎県立大学経済学部論集 |  
| 巻:  | 49 |  
| 号:  | 4 |  
| 開始ページ:  | 25 |  
| 終了ページ:  | 52 |  
| ISSN:  | 1884-1104 |  
| キーワード:  | インドネシア 所得分布 不平等度 カーネル密度推定 Indonesia Income distribution Inequality measures Kernel density estimation |  
| URI:  | http://hdl.handle.net/10561/1214 |  
| 出現コレクション: | 第49巻
  |  
  
    
    
     
 
    
    
    このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。 
                    
                      
                 |