長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学経済学部論集:第43巻第1号~第49巻第4号 >
第49巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1219
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 大田, 謙一郎 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-27T05:55:54Z | - |
dc.date.available | 2016-12-27T05:55:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-30 | - |
dc.identifier.issn | 1884-1104 | ja |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10561/1219 | - |
dc.language.iso | jpn | ja |
dc.publisher | 長崎県立大学 | ja |
dc.subject | リスク認知 | ja |
dc.subject | リスク受容 | ja |
dc.subject | 情報探索行動モデル | ja |
dc.subject | Perceived Risk | ja |
dc.subject | Risk Accecptance | ja |
dc.subject | A model of Information Search Behavior | ja |
dc.title | リスク認知がリスク受容に及ぼす影響について -リスク受容概念を含めたブランド・店舗選択行動モデルの構築へ向けた実証研究- | ja |
dc.title.alternative | The Effect from Perceived Risk to Risk Accecptance -A Empirical Research toward the Construction of Brand/Store-Choice Model including the Risk Acceptance- | ja |
dc.type | Article | ja |
dc.contributor.alternative | OTA, Kenichiro | - |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja |
dc.identifier.jtitle | 長崎県立大学経済学部論集 | ja |
dc.identifier.volume | 49 | ja |
dc.identifier.issue | 4 | ja |
dc.identifier.spage | 219 | ja |
dc.identifier.epage | 233 | ja |
出現コレクション: | 第49巻
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|