長崎県立大学学術リポジトリ >
国際社会学部研究紀要 >
第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1230
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 植木, 岳雪 | - |
dc.contributor.author | 大野, 希一 | - |
dc.contributor.author | 関谷, 融 | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-01T07:24:32Z | - |
dc.date.available | 2017-05-01T07:24:32Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-28 | - |
dc.identifier.issn | 2432616X | ja |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10561/1230 | - |
dc.description.abstract | 長崎県立大学シーボルト校の全学教育科目の自然地理学の授業では、2012年度から2016年度の5年間、地形図、地質図、空中写真を使った室内作業、スケッチの描き方の実習、島原半島世界ジオパークにおける野外実習、野外実習のまとめのポスター発表といったアクティブ・ラーニングを中心に行った。自然地理学の履修者は、これらの地域の素材を生かしたアクティブ・ラーニングを肯定的に評価した。 | ja |
dc.language.iso | jpn | ja |
dc.publisher | 長崎県立大学 | ja |
dc.subject | アクティブ・ラーニング | ja |
dc.subject | フィールドワーク | ja |
dc.subject | ジオパーク | ja |
dc.subject | 自然地理学 | ja |
dc.subject | 長崎県 | ja |
dc.title | 全学教育科目「自然地理学」におけるアクティブ・ラーニングの実践報告 | ja |
dc.title.alternative | An outline of active learning in a liberal arts subject of physical geography | ja |
dc.type | Article | ja |
dc.contributor.alternative | UEKI, Takeyuki | - |
dc.contributor.alternative | OHNO, Marekazu | - |
dc.contributor.alternative | SEKIYA, Toru | - |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja |
dc.identifier.ncid | AA12771965 | ja |
dc.identifier.jtitle | 研究紀要 | ja |
dc.identifier.issue | 1 | ja |
dc.identifier.spage | 87 | ja |
dc.identifier.epage | 93 | ja |
出現コレクション: | 第1号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|