長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) >
第50巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1242
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 中村, 和敏 | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-09T05:59:48Z | - |
dc.date.available | 2017-06-09T05:59:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-30 | - |
dc.identifier.issn | 2432-3861 | ja |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10561/1242 | - |
dc.language.iso | jpn | ja |
dc.publisher | 長崎県立大学 | ja |
dc.subject | リスク回避度 | ja |
dc.subject | 損失回避度 | ja |
dc.subject | プロスペクト理論 | ja |
dc.subject | インドネシア | ja |
dc.subject | フィールド実験 | ja |
dc.subject | Risk Aversion | ja |
dc.subject | Loss Aversion | ja |
dc.subject | Prospect Theory | ja |
dc.subject | Indonesia | ja |
dc.subject | Field Experiment | ja |
dc.title | フィールド実験によるリスク回避度と損失回避係数の計測:インドネシアにおける稲作農家の事例 | ja |
dc.title.alternative | Risk Aversion and Loss Aversion of Rice Farmer in Indonesia | ja |
dc.type | Article | ja |
dc.contributor.alternative | NAKAMURA, Kazutoshi | - |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja |
dc.identifier.jtitle | 長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) | ja |
dc.identifier.volume | 50 | ja |
dc.identifier.issue | 1 | ja |
dc.identifier.spage | 45 | ja |
dc.identifier.epage | 61 | ja |
出現コレクション: | 第50巻
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|