長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) >
第50巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1248
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 江崎, 康弘 | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-12T05:35:44Z | - |
dc.date.available | 2017-06-12T05:35:44Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-30 | - |
dc.identifier.issn | 2432-3861 | ja |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10561/1248 | - |
dc.description | カラー図版あり | ja |
dc.language.iso | jpn | ja |
dc.publisher | 長崎県立大学 | ja |
dc.subject | 経済成長 | ja |
dc.subject | 対外直接投資 | ja |
dc.subject | 法整備 | ja |
dc.subject | 生産年齢人口 | ja |
dc.subject | ASEAN経済共同体 | ja |
dc.subject | Economic Growth | ja |
dc.subject | FDI | ja |
dc.subject | Legislation | ja |
dc.subject | Working-age population | ja |
dc.subject | AEC | ja |
dc.title | ASEAN3か国の市場の現在(いま)を読み解く ベトナム、タイ、インドネシアの日系企業幹部のインタビュー調査を通して | ja |
dc.title.alternative | To Analyze and Recognize the Present Situation on the Market of ASEAN 3 Countries Through an Interview Survey of Japanese-affiliated Firm Executives in Vietnam, Thailand and Indonesia | ja |
dc.type | Article | ja |
dc.contributor.alternative | EZAKI, Yasuhiro | - |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja |
dc.identifier.jtitle | 長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) | ja |
dc.identifier.volume | 50 | ja |
dc.identifier.issue | 3 | ja |
dc.identifier.spage | 1 | ja |
dc.identifier.epage | 22 | ja |
出現コレクション: | 第50巻
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|