|
長崎県立大学学術リポジトリ >
東アジア評論:第1号~第16号 >
第10号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1337
|
| タイトル: | インバウンドのキャッシュレス需要に関する研究―韓国訪日客2017年対馬調査― |
| タイトル(別表記): | Cash or Credit Cards?-Survey on Korean Inbound Tourists to Tsushima- |
| 著者名: | 小原, 篤次 平良, 棟子 |
| 著者名(別表記): | OHARA, Atsuji TAIRA, Toko |
| 発行日: | 2018年3月31日土曜日 |
| 出版者: | 長崎県立大学東アジア研究所 |
| 雑誌名: | 東アジア評論 |
| 号: | 10 |
| 開始ページ: | 27 |
| 終了ページ: | 46 |
| ISSN: | 1883-6712 |
| 抄録: | 2015年、旅行収支が53年ぶりに黒字化した。外需獲得は国民所得から見たインバウンド観光の意義である。本研究は金融論の視点から日韓の決済ギャップに着目、2017年9月、対馬で韓国客を対象に質問紙調査を実施した。母国ではクレジットカードを頻繁に利用する韓国客が日本では現金を利用せざるを得ず、改善点としてあげた。同時に対馬でのクレジットカード利用者が現金利用者より消費金額が高い傾向も確認した。なお対馬のインバウンド地域貢献指標(外国人宿泊客実数ベース)は4.3倍で京都市(2.2倍)を上回る。 |
| キーワード: | 決済 クレジットカード インバウンド観光 韓国 インバウンド地域貢献指標 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10561/1337 |
| 出現コレクション: | 第10号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|