|
長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) >
第56巻 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/1871
|
| Title: | 金融リテラシー調査(2022年)における長崎県の特徴について |
| Other Titles: | Key Findings from the Financial Literacy Survey (2022) for Nagasaki Prefecture |
| Author: | 大澤, 裕次 |
| Author's alias: | OSAWA, Yuji |
| Issue Date: | 30-Sep-2022 |
| Publisher: | 長崎県立大学 |
| Shimei: | 長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) |
| Volume: | 56 |
| Issue: | 2 |
| Start page: | 1 |
| End page: | 17 |
| ISSN: | 2432-3861 |
| Keywords: | 金融リテラシー 金融教育 金融広報中央委員会 行動経済学 長崎県 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10561/1871 |
| Appears in Collections: | 第56巻
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|