|
長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) >
第57巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1970
|
| タイトル: | スマートシティ機能設計の模索について ~選果物流通を事例として~ |
| タイトル(別表記): | The Exploration of Smart City Functional Design: A Case Study of Selected Fruits Distribution |
| 著者名: | 山本, 裕 諸國, 敬 |
| 著者名(別表記): | YAMAMOTO, Yutaka MOROKUNI, V Kay |
| 発行日: | 2023年9月30日土曜日 |
| 出版者: | 長崎県立大学 |
| 雑誌名: | 長崎県立大学論集 (経営学部・地域創造学部) |
| 巻: | 57 |
| 号: | 2 |
| 開始ページ: | 1 |
| 終了ページ: | 17 |
| ISSN: | 2432-3861 |
| キーワード: | スマートシティ 属性情報 選果 物流 食品ロス 流通ロス |
| URI: | http://hdl.handle.net/10561/1970 |
| 出現コレクション: | 第57巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|