|
長崎県立大学学術リポジトリ >
国際社会学部研究紀要 >
第8号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/2001
|
| タイトル: | 長崎直流マイクログリッドの実現可能性 |
| タイトル(別表記): | Feasibility of Nagasaki DC Microgrid |
| 著者名: | 森田, 均 |
| 著者名(別表記): | MORITA, Hitoshi |
| 発行日: | 2023年12月22日金曜日 |
| 出版者: | 長崎県立大学 |
| 雑誌名: | 研究紀要 |
| 号: | 8 |
| 開始ページ: | 39 |
| 終了ページ: | 44 |
| ISSN: | 2432-616X |
| 抄録: | この論文では、地域発ITSモデルとして提唱した「STING (integrated Service of Transpot,Information Network and Grid)」は運輸、情報通信、エネルギーの3要素が協調して再生可能エネルギーとの親和性が高い街の直流マイクログリッドとして分散型エネルギーインフラの機能を有すること、加えてその機能が地域公共交通に新たな事業の可能性をもたらすことを明らかにしたこれまでの論考[森田 21] [森田 22]を踏襲して、理論的考察から実践へと移行する段階として大学と自治体、企業が協働するプロジェクトの実施状況と展望について報告する。 |
| キーワード: | 分散型エネルギーインフラ 路面電車 ITS(高度交通システム) |
| 内容記述: | カラー図版あり |
| URI: | http://hdl.handle.net/10561/2001 |
| 出現コレクション: | 第8号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|