|
長崎県立大学学術リポジトリ >
国際社会学部研究紀要 >
第8号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/2001
|
| Title: | 長崎直流マイクログリッドの実現可能性 |
| Other Titles: | Feasibility of Nagasaki DC Microgrid |
| Author: | 森田, 均 |
| Author's alias: | MORITA, Hitoshi |
| Issue Date: | 22-Dec-2023 |
| Publisher: | 長崎県立大学 |
| Shimei: | 研究紀要 |
| Issue: | 8 |
| Start page: | 39 |
| End page: | 44 |
| ISSN: | 2432-616X |
| Abstract: | この論文では、地域発ITSモデルとして提唱した「STING (integrated Service of Transpot,Information Network and Grid)」は運輸、情報通信、エネルギーの3要素が協調して再生可能エネルギーとの親和性が高い街の直流マイクログリッドとして分散型エネルギーインフラの機能を有すること、加えてその機能が地域公共交通に新たな事業の可能性をもたらすことを明らかにしたこれまでの論考[森田 21] [森田 22]を踏襲して、理論的考察から実践へと移行する段階として大学と自治体、企業が協働するプロジェクトの実施状況と展望について報告する。 |
| Keywords: | 分散型エネルギーインフラ 路面電車 ITS(高度交通システム) |
| Description: | カラー図版あり |
| URI: | http://hdl.handle.net/10561/2001 |
| Appears in Collections: | 第8号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|