|
長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) >
第57巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/2043
|
| タイトル: | コロナ禍の波佐見観光に関する一考察:2022年度長崎県立大学受託研究成果報告書 |
| タイトル(別表記): | A Study on Hasami Tourism during the COVID-19 Pandemic |
| 著者名: | 竹田, 英司 宮田, 飛翔 田中, 伶奈 大渕, 紗也夏 梅田, 櫻子 |
| 著者名(別表記): | TAKEDA, Eiji MIYATA, Tsubasa TANAKA, Reina OOFUCHI, Sayaka UMEDA, Sakurako |
| 発行日: | 2024年3月30日土曜日 |
| 出版者: | 長崎県立大学 |
| 雑誌名: | 長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) |
| 巻: | 57 |
| 号: | 4 |
| 開始ページ: | 67 |
| 終了ページ: | 88 |
| ISSN: | 2432-3861 |
| キーワード: | コロナ禍(2022年) 1人あたり観光消費額 産業ツーリズム 波佐見焼 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10561/2043 |
| 出現コレクション: | 第57巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|