|
長崎県立大学学術リポジトリ >
国際情報学部研究紀要:第1号~第16号 >
第6号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/312
|
| タイトル: | Panel D-15テスト色票色を用いたランドルト環の認識速度測定 |
| タイトル(別表記): | Recognition speed for the Landolt ring colored with the Panel D-15 colors |
| 著者名: | 柳田, 多聞 |
| 著者名(別表記): | YANAGIDA, Tamon |
| 発行日: | 2005年12月20日火曜日 |
| 出版者: | 県立長崎シーボルト大学 |
| 雑誌名: | 県立長崎シーボルト大学国際情報学部紀要 |
| 号: | 6 |
| ISSN: | 1346-6372 |
| 抄録: | A subject with anomalous trichromatic color vision (deuteranomaly) was asked to recognize the orientation of the Landolt rings. The Landolt rings |
| 内容記述: | 国立情報学研究所より電子化 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10561/312 |
| 出現コレクション: | 第6号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|