長崎県立大学学術リポジトリ >
国際情報学部研究紀要:第1号~第16号 >
第4号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/324
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 上村, 俊彦 | - |
dc.date.accessioned | 2009-10-05T12:49:21Z | - |
dc.date.available | 2009-10-05T12:49:21Z | - |
dc.date.issued | 2003-12-20 | - |
dc.identifier.issn | 1346-6372 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10561/324 | - |
dc.description | 国立情報学研究所により電子化 | en |
dc.description.abstract | After gathering its own English texts,then comparing them with the British National Corpus,the JACET Committee for Revising Basic Words compiled a list of the 8000 most frequent and important English words.The list is available in a handbook The JACET 8000 Basic Words.In this article,the author,a member of this committee,examines to what extent words in this list correspond to those in four well-known academic word lists,and then tests how well these 8000 words actually cover the vocabulary in seven types of randomly chosen English texts. | - |
dc.language.iso | jpn | en |
dc.publisher | 県立長崎シーボルト大学 | - |
dc.title | JACET8000のテキストカバー率語彙表と英文テキストによる検証* | en |
dc.title.alternative | The JACET List of 8000 Basic Words and Its Text Coverage:An Examination of Eight Word Lists and Four English Texts | en |
dc.type | Article | en |
dc.contributor.alternative | UEMURA, Toshihiko | - |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | - |
dc.identifier.jtitle | 県立長崎シーボルト大学国際情報学部紀要 | - |
dc.identifier.issue | 4 | - |
出現コレクション: | 第4号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|