長崎県立大学学術リポジトリ >
東アジア評論 >
第11号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/1532
|
Title: | 奨学金貸与率と都道府県別の距離・出生率の関係性―日本学生支援機構の大学別データを用いた実証分析― |
Other Titles: | Correlation Analysis on Education Loan Relation and Distance and Birth Rate by Prefectures:Empirical Research Using Universities’ Data from JASSO |
Author: | 小原, 篤次 平野, あかり |
Author's alias: | OHARA, Atsuji HIRANO, Akari |
Issue Date: | 31-Mar-2019 |
Publisher: | 長崎県立大学東アジア研究所 |
Shimei: | 東アジア評論 |
Issue: | 11 |
Start page: | 95 |
End page: | 105 |
ISSN: | 1883-6712 |
Keywords: | 教育ローン 奨学金 所得 出生率 距離 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1532 |
Appears in Collections: | 第11号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|