長崎県立大学学術リポジトリ >
東アジア評論 >
第12号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/1602
|
Title: | Affective Economics in the East Asian Media and Entertainment Industry:Comparative Case Studies of Music Competition Television Series |
Author: | YOSHIMITSU, Masae |
Issue Date: | 31-Mar-2020 |
Publisher: | 長崎県立大学東アジア研究所 |
Shimei: | 東アジア評論 |
Issue: | 12 |
Start page: | 83 |
End page: | 92 |
ISSN: | 1883-6712 |
Keywords: | Affective Economics Viewer Vote East Asian Media and Entertainment Industry |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1602 |
Appears in Collections: | 第12号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|