長崎県立大学学術リポジトリ >
看護栄養学部紀要 >
第19巻 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/1745
|
Title: | アフリカツメガエル(Xenopus laevis )発生過程における頭部骨格形成 -光学顕微鏡像とX線CT画像を用いて- |
Other Titles: | Study on the Formation of Cranial Skeleton of Xenopus laevis during Development using Light Microscopic and X-ray CT Images |
Author: | 大澤, 得二 城内, 文吾 |
Author's alias: | OSAWA, Tokuji SHIROUCHI, Bungo |
Issue Date: | Mar-2021 |
Publisher: | 長崎県立大学 |
Shimei: | 長崎県立大学看護栄養学部紀要 |
Volume: | 19 |
Start page: | 1 |
End page: | 10 |
ISSN: | 18841759 |
Abstract: | アフリカツメガエルの55期、59期および65期の幼生を用い、頭部骨格の形成過程を光学顕微鏡像およびX線CT画像により検索した。55期幼生において耳胞に一致した部位においてX線不透過像を認めたが、脳函の形態に一致したX線不透過像は認められなかった。光学顕微鏡的には内耳の周囲に軟骨組織による骨格の発達を認めた。59期、65期と発生が進むにつれ、脳函の形状がX線CT画像で認められるようになった。内耳を包む領域においてのX線不透過構造は発生に伴い増大した。また変態過程における頭部の改造に伴い、左右の内耳を包むX線不透過構造の距離は短縮した。本研究によって、アフリカツメガエル幼生の頭部では内耳周囲における骨格形成が脳函など他の部分に先行して進むことが明らかとなった。 |
Keywords: | アフリカツメガエル 発生 光学顕微鏡像 X線CT画像 頭部骨格 耳胞 脳函 |
Description: | カラー図版あり |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1745 |
Appears in Collections: | 第19巻
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|