長崎県立大学学術リポジトリ >
国際情報学部研究紀要:第1号~第16号 >
第10号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/623
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 吉村, 元秀 | - |
dc.contributor.author | 田中, 奈緒美 | - |
dc.contributor.author | 岡本, 昭 | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-09T02:10:18Z | - |
dc.date.available | 2010-06-09T02:10:18Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-21 | - |
dc.identifier.issn | 1883-8111 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10561/623 | - |
dc.description.abstract | We report an elemental study on an image sensing technique toward the dynamic state observation for squids. Squids are in storage tanks made from plastic. The color of each tank is blue or transparent. The tank is kept in a closed box. The color of the box is blue for a blue tank, and white or silver for a transparent tank. The light is a filament bulb. The dynamic state of a squid for each condition is captured by using an image sensing system and the behavior of the squid is simply analyzed. | en |
dc.language.iso | jpn | en |
dc.publisher | 長崎県立大学 | - |
dc.subject | squid, dynamic state observation, image sensing | en |
dc.title | イカの動態観察の基礎的検討 | en |
dc.title.alternative | An Elemental Study on Dynamic State Observation of Squids | en |
dc.type | Article | en |
dc.contributor.alternative | YOSHIMURA, Motohide | - |
dc.contributor.alternative | TANAKA, Naomi | - |
dc.contributor.alternative | OKAMOTO, Akira | - |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | - |
dc.identifier.jtitle | 研究紀要 | - |
dc.identifier.issue | 10 | - |
出現コレクション: | 第10号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|