|
長崎県立大学学術リポジトリ >
Browsing by Author 森田, 均
Showing results 1 to 17 of 17
Issue Date | Title | Author(s) |
22-Dec-2011 | まちづくりに貢献するナビゲーター 長崎EV&ITSのITS搭載カーナビから長崎電気軌道の「ドコネ」システムヘ | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
22-Dec-2020 | テクストとモビリティ | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
20-Dec-2007 | テレビ番組としての平和式典と長崎くんち | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
17-Dec-2010 | テレビ番組のコンテンツとしての平和式典と長崎くんち | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
21-Dec-2009 | テレビ番組分析手法の精緻化へ向けて-平和式典と長崎くんち- | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
20-Dec-2006 | フローティング・ハイパーテキスト - 概念の起源と展開 - | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
28-Dec-2015 | 地域ITSを推進するための研究・教育・実践モデル | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
28-Dec-2016 | 地域ITSモデルの構築を目指して | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
31-Mar-2018 | 地域社会における高度交通システム構築からメディア論へ新たな研究手法をもたらす 試み | 森田, 均; 森, 賢二; 酒井, 寿美雄; 田中, 隆二; MORITA, Hitoshi |
22-Dec-2017 | 地域発ITSモデル「STING」の提案 | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
20-Dec-2004 | 「注文の多い料理店」のグラフ,地図,樹状図 | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
20-Dec-2005 | 「注文の多い料理店」のハイパーテキスト変換とその評価方法 | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
11-Jan-2013 | 長崎のメディア・イベント関連映像を再利用可能なデータとして蓄積するための予備調査 | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
22-Dec-2023 | 長崎直流マイクログリッドの実現可能性 | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
22-Dec-2008 | 平和式典と長崎くんち-テレビ番組分析手法の提案- | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
22-Dec-2022 | 路面電車の架線網から街の直流マイクログリッドへ | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
22-Dec-2021 | 路面電車は電力事業の夢を見るのか? | 森田, 均; MORITA, Hitoshi |
Showing results 1 to 17 of 17
|