長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H28 佐世保校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1327
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 麻生, 雄治 | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T04:20:13Z | - |
dc.date.available | 2018-03-29T04:20:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10561/1327 | - |
dc.description.abstract | 本研究では、日本人高校生・大学生を対象としたピア・レスポンス活動において、読み手がどのような項目に関するフィードバックを与えやすいか(与えることができるか)、また、書き手にとってどのような項目のフィードバックが書き直しの際に有効に機能するか(役立つか)を調査・分析した。
その結果、共通参照項目(チェックリスト)は英語が苦手な学習者には有効であり、特に、内容面より文法面において、フィードバックを与える際に、また書き直す際に有効であることがわかった。日本人高校生・大学生が英作文を書く際、あるいは書き直しの際に使いやすく、かつ有効な評価項目と評価尺度(規準)を作成(開発)することに関しては、海外(アメリカ、カナダ)で収集した資料をもとに、日本人初級英語学習者に適するであろう評価項目と尺度を作成することができた。
日常の授業実践において活用できる内容・レベル・分量かどうかは今後検証していきたい。 | ja |
dc.language.iso | jpn | ja |
dc.publisher | 長崎県立大学 | ja |
dc.subject | ライティング | ja |
dc.subject | ピア・レスポンス | ja |
dc.subject | 評価 | ja |
dc.title | 英語表現力を測定するための共通参照項目と評価尺度の開発 | ja |
dc.type | Other | ja |
dc.contributor.alternative | ASO, Yuji | - |
dc.type.nii | Research Paper | ja |
dc.identifier.jtitle | 学長裁量研究成果報告 | ja |
dc.identifier.volume | 平成28年度 | ja |
dc.identifier.issue | 佐世保校 | ja |
dc.identifier.spage | 121 | ja |
dc.identifier.epage | 127 | ja |
出現コレクション: | H28 佐世保校
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|