長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H29 シーボルト校 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/1501
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 森田, 茂樹 | - |
dc.contributor.author | 飛奈, 卓郎 | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T07:43:32Z | - |
dc.date.available | 2019-03-08T07:43:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10561/1501 | - |
dc.description.abstract | 1.調査対象;一般病院に入院中の患者さん81名(主には神経疾患を有する症例)。
2.調査方法;入院時採血時の保存血清を用いて、亜鉛・Ca、TSH・rT3、Alb・ChEを測定し、BMI・右脚ふくらはぎ周囲長を計測した。
3.研究成果;平均年齢は 74.8歳(男/女=42/39)。主な測定項目の平均値±標準偏差値は、亜鉛は75.8±25.3 μg/dL、 Caは7.72±0.95 mg/dL、 TSHは1.34±1.036 μIU/mL、 rT3は1137±486 pg/mL、Albは3.5±0.53 g/dL、 ChEは236±84.2 U/Lであった。BMIは21.1±3.03、ふくらはぎ周囲長は30.6±3.71 cmであった。健常者と比較して、いずれも有意差がみられた。
4.入院患者さんでは、健常者に比べ、低亜鉛・低カルシウム・低アルブミン・低コリンエステラーゼ・高TSH・高リバースT3および、低BMI・低ふくらはぎ周囲長であった。このことより、これらの指標は低栄養のマーカーとなりうる可能性が考えられた。 | ja |
dc.language.iso | jpn | ja |
dc.publisher | 長崎県立大学 | ja |
dc.subject | 微量元素 | ja |
dc.subject | 甲状腺ホルモン | ja |
dc.subject | 栄養状態把握法 | ja |
dc.title | 微量元素・甲状腺ホルモンおよび体組成計測定による栄養状態把握法の検討 (病院入院患者および老健施設入所者における検討) | ja |
dc.type | Other | ja |
dc.contributor.alternative | MORITA, Shigeki | - |
dc.contributor.alternative | TOBINA, Takuro | - |
dc.type.nii | Research Paper | ja |
dc.identifier.jtitle | 学長裁量研究成果報告 | ja |
dc.identifier.volume | 平成29年度 | ja |
dc.identifier.issue | シーボルト校 | ja |
dc.identifier.spage | 1 | ja |
dc.identifier.epage | 2 | ja |
Appears in Collections: | H29 シーボルト校
| |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|