長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H30 シーボルト校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1624
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 永山, 千尋 | - |
dc.contributor.author | 飛奈, 卓郎 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T01:57:21Z | - |
dc.date.available | 2020-08-24T01:57:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10561/1624 | - |
dc.description.abstract | 運動が生活習慣病の予防や治療に有効であることは広く知られているが, それを習慣化するのが困難な人は少なくない. 運動を個人が「快刺激」と捉えることができれば「習慣化」への近道となる. ヒトは「ストレス」を「報酬系」へと置き換える機構を有しており, 運動においてはランナーズハイ(運動による多幸感)と呼ばれる反応が起こる.ランナーズハイの原因物質はβエンドルフィンと呼ばれる物質であるとされてきたが, 近年の動物実験の結果から, 内因性カンナビノイド(eCB)の変化のほうがより強く影響することが明らかとなっており, 研究代表者らは低強度運動でeCBの血中濃度が増加することを見出しているが, この反応は運動強度に依存するのか,運動開始後どれくらいの時間で血中濃度が高まるのかは不明である.
そのため,本研究ではこの条件を明確にし, 運動を楽しいと感じるためには「どの強度で」「どれくらいの時間」運動を行えば良いのかを提案することで地域住民の運動習慣の形成を支援することを目的とし, 長崎県民の中でも運動離れが目立つ若年女性を対象に強度と時間の異なる運動を実施してもらい, 条件の違いによるeCBの変化を比較し, 検討を進めている. | ja |
dc.language.iso | jpn | ja |
dc.publisher | 長崎県立大学 | ja |
dc.subject | 内因性カンナビノイド | ja |
dc.subject | 運動習慣 | ja |
dc.subject | ランナーズハイ | ja |
dc.title | 楽しさを引き出す運動条件の検討-地域住民の運動習慣の形成を目指して- | ja |
dc.type | Other | ja |
dc.contributor.alternative | NAGAYAMA, Chihiro | - |
dc.contributor.alternative | TOBINA, Takuro | - |
dc.type.nii | Research Paper | ja |
dc.identifier.jtitle | 学長裁量研究成果報告書 | ja |
dc.identifier.volume | 平成30年度 | ja |
dc.identifier.issue | シーボルト校 | ja |
dc.identifier.spage | 1 | ja |
dc.identifier.epage | 1 | ja |
出現コレクション: | H30 シーボルト校
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|