長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H30 シーボルト校 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/1626
|
Title: | 本態性高血圧モデル動物における黒大豆乳酸発酵物の血圧上昇抑制機能とその機序の解明 |
Other Titles: | Antihypertensive effect of black soybean fermented by Lactobacillus pentosus MU-1 in spontaneously hypertensibe rats |
Author: | 古場, 一哲 松澤, 哲宏 湯浅, 正洋 河村, 俊哉 永田, 保夫 |
Author's alias: | KOBA, Kazunori MATSUZAWA, Tetsuhiro YUASA, Masahiro KAWAMURA, Toshiya NAGATA, Yasuo |
Issue Date: | 31-Mar-2019 |
Publisher: | 長崎県立大学 |
Shimei: | 学長裁量研究成果報告書 |
Volume: | 平成30年度 |
Issue: | シーボルト校 |
Start page: | 1 |
End page: | 5 |
Abstract: | 長崎県産の古漬け由来の乳酸菌Lactobacillus pentosus MU-1で発酵させた黒大豆が、血圧にどのように影響するか自然発祥高血圧ラット(SHR/Izm)を用いた摂食実験で検討した。本研究では黒大豆きな粉をL. pentosus MU-1で48時間嫌気培養して調製した乳酸発酵物(凍結乾燥物)を発酵黒大豆試料とした。AIN-93G組成の食餌を対照食とし、対照食の30%を黒大豆きな粉あるいは発酵黒大豆で置き換えた実験食を調製した。また、発酵黒大豆食と同菌数のMU-1乳酸菌を対照食に添加したMU-1食も調製した。6週齢のラット(SHR/Izm)に各実験食を7週間自由摂食させた。その結果、対照群の血圧(収縮期および拡張期)は摂食期間とともに上昇した。摂食開始4週目以降、対照群に比べ黒大豆群さらには発酵黒大豆群で血圧上昇は抑えられ、黒大豆の血圧上昇抑制作用は、乳酸発酵することにより高められることが観察された。MU-1群の血圧は対照群と同様に推移したことから、この作用にはMU-1乳酸菌自体はほとんど関与せず、黒大豆成分および乳酸発酵生成物が関与している可能性が示唆された。作用機序については、少なくとも血漿アディポネクチン濃度上昇作用が関与した可能性が考えられた。 |
Keywords: | 黒大豆 乳酸発酵 高血圧 ラット |
Description: | 図版あり |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1626 |
Appears in Collections: | H30 シーボルト校
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|