長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H30 シーボルト校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1652
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 平岡, 透 | - |
dc.contributor.author | 片山, 徹也 | - |
dc.contributor.author | 金谷, 一朗 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T05:51:56Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T05:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10561/1652 | - |
dc.description.abstract | 3年前期のゼミ配属前までの情報システム学科の学生に対して,研究を通した実践的な教育を行い,学生のモチベーションアップを図ることを目的とする.3年または2年の学生には学会発表および論文投稿を行うことを目標とし,インプットからアウトプットまでを体験してもらう.研究のテーマとして,ビジュアルエフェクトを取り上げ,静止画,動画,3次元データを対象として新しいタイプの表現を開発する.
本取り組みに対して,学生6名の参加があった.本取り組みの結果,以下の査読付き学術論文1件と学会発表2件の成果を得られた.
・平岡透,髙木亮介,浦浜喜一,“相関係数を用いた静止画からの波紋動画の生成”,映像情報メディア学会誌,Vol.73,No.3,pp.263-268,Mar. 2019.
・高木亮介,平岡透,“相関係数と反復計算による静止画からの波紋動画の生成”,平成30年度電子情報通信学会九州支部第26回学生講演会,D-28,Sep. 2018.
・今村彪雅,平岡透,“ストライプパッチワーク画像の生成とパターン制御に関する研究”,平成30年度電子情報通信学会九州支部第26回学生講演会,D-24,Sep. 2018. | ja |
dc.language.iso | jpn | ja |
dc.publisher | 長崎県立大学 | ja |
dc.subject | ビジュアルエフェクト | ja |
dc.subject | 学生の研究力向上 | ja |
dc.subject | ゼミ配属前 | ja |
dc.title | 情報システム学科におけるゼミ配属前の学生の研究力向上-ビジュアルエフェクトを題材として | ja |
dc.type | Other | ja |
dc.contributor.alternative | HIRAOKA, Toru | - |
dc.contributor.alternative | KATAYAMA, Tetsuya | - |
dc.contributor.alternative | KANAYA, Ichiro | - |
dc.type.nii | Research Paper | ja |
dc.identifier.jtitle | 学長裁量研究成果報告書 | ja |
dc.identifier.volume | 平成30年度 | ja |
dc.identifier.issue | シーボルト校 | ja |
dc.identifier.spage | 1 | ja |
dc.identifier.epage | 3 | ja |
出現コレクション: | H30 シーボルト校
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|