長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H30 シーボルト校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1661
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 加藤, 雅彦 | - |
dc.contributor.author | 小松, 文子 | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T06:08:27Z | - |
dc.date.available | 2020-09-28T06:08:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10561/1661 | - |
dc.description | カラー図版あり | ja |
dc.description.abstract | 研究内容:本研究は、本学とNPO日本ネットワークセキュリティ協会の共同研究である。具体的な内容は次のとおりである。1)我が国における個人情報漏えい事故の状況を収集、分析し、統計情報を公表することで、個人情報漏えい事故の状況を明らかにする。2)個人情報漏えい事故の情報収集、分析方法について現状の課題を洗い出し、新たな調査手法を検討する。
成果:2017年の調査レポートを、2018年6月13日にJNSAのWebページに公表した。また、2018年1月~12月に発生した情報漏えい事故の情報収集、および事故原因などの分類を行った。現在、収集データのチェックおよび各種分析用グラフの作成中である。2018年の分析結果はJNSAと協議の上2019年度の公開を予定している。 | ja |
dc.language.iso | jpn | ja |
dc.publisher | 長崎県立大学 | ja |
dc.subject | 個人情報漏えい調査 | ja |
dc.subject | 事故統計 | ja |
dc.title | 個人情報漏えいの収集と分析に関する調査および研究 | ja |
dc.type | Other | ja |
dc.contributor.alternative | KATO, Masahiko | - |
dc.contributor.alternative | KOMATSU, Ayako | - |
dc.type.nii | Research Paper | ja |
dc.identifier.jtitle | 学長裁量研究成果報告書 | ja |
dc.identifier.volume | 平成30年度 | ja |
dc.identifier.issue | シーボルト校 | ja |
dc.identifier.spage | 1 | ja |
dc.identifier.epage | 7 | ja |
出現コレクション: | H30 シーボルト校
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|