|
長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H31 シーボルト校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1669
|
| タイトル: | 乳幼児健診を利用した母親の食生活と児の生育に関連する因子の検討 |
| タイトル(別表記): | A study of factors related to maternal diet and growth of children using infant health checkups |
| 著者名: | 境田, 靖子 由田, 克士 岩橋, 明子 |
| 著者名(別表記): | SAKAIDA, Yasuko YOSHITA, Katsushi IWAHASHI, Akiko |
| 発行日: | 2019年10月24日木曜日 |
| 出版者: | 長崎県立大学 |
| 雑誌名: | 学長裁量研究成果報告書 |
| 巻: | 平成31年度 |
| 号: | シーボルト校 |
| 開始ページ: | 1 |
| 終了ページ: | 4 |
| 抄録: | 大阪市内A区、奈良県内B市、福岡県内C市において、2014年12月~2016年3月の間に出生した児の母親に対し、3または4か月児健康診査から1歳6か月または9か月児健康診査および3歳児健康診査まで、母親と受診児の身体および食生活状況に関する前向きコホート調査を行った。3または4か月児健診では、妊娠前、妊娠中の食生活を振り返って回答することとした。低出生体重児の母親は、妊娠前・妊娠中・授乳期において、1食あたりの野菜料理の摂取量が2,500以上児の母親より低く、両群ともに野菜料理は妊娠中に減少、果物、乳類は妊娠中には増加することがわかった。また、1歳6か月児またたは9か月児健診時の調査では、朝食を毎日摂取する母親の児において、朝食を毎日摂取,朝食を家族全員で共食,間食時刻を決めているという望ましい行動がみられ、児の起床・就寝時刻も早かった。 |
| キーワード: | 低出生体重児 乳幼児健康診査 非妊娠時BMI 体重増加 |
| 内容記述: | 図版あり |
| URI: | http://hdl.handle.net/10561/1669 |
| 出現コレクション: | H31 シーボルト校
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|