|
長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H31 シーボルト校 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/1672
|
| Title: | 2型糖尿病モデルNSYマウスの疾患発症・進展に及ぼすビタミンA栄養状態の影響に関する研究 |
| Other Titles: | Effects of vitamin A status on onset and progress of metabolic disease in type 2 diadetic NSY mouse. |
| Author: | 駿河, 和仁 |
| Author's alias: | SURUGA, Kazuhito |
| Issue Date: | 30-Mar-2020 |
| Publisher: | 長崎県立大学 |
| Shimei: | 学長裁量研究成果報告書 |
| Volume: | 平成31年度 |
| Issue: | シーボルト校 |
| Start page: | 1 |
| End page: | 5 |
| Abstract: | 本研究では、ビタミンAの栄養状態の違いが、高脂肪エネルギー食摂取による糖尿病や脂質代謝異常の発症に及ぼす影響について検討を行った。先行研究である高スクロース投与条件下の糖尿病発症に対するビタミンAや-カロテン摂取による抑制作用と異なり、本研究で仔なった高脂肪エネルギー摂取の食餌条件下ではビタミンAの栄養状態の違いによる差は見られなかった。また、血中および肝臓のトリグリセリド量の変動に対しても、ビタミンAの栄養状態の違いによる差は見られなかった。ビタミンAや-カロテンの摂取が、糖尿病の発症抑制や脂質代謝改善作用を示すことが報告されているが、本研究結果からその発症に関わる食餌要因の違いにより効果を示さない場合もある可能性が示唆された。 |
| Keywords: | ビタミンA 糖尿病 脂質異常症 |
| Description: | カラー図版あり |
| URI: | http://hdl.handle.net/10561/1672 |
| Appears in Collections: | H31 シーボルト校
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|