長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H31 シーボルト校 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/1848
|
Title: | システムズエンジニアリングに基づく地域プロジェクトの効果的実施法の研究 |
Other Titles: | Using a Modeling Method of Resilience Engineering for Continuous Improvement of a Local Revitalization Project |
Author: | 日下部, 茂 吉村, 元秀 小松, 文子 梅田, 政信 |
Author's alias: | KUSAKABE, Shigeru YOSHIMURA, Motohide KOMATSU, Ayako UMEDA, Masanobu |
Issue Date: | 14-Nov-2019 |
Publisher: | 長崎県立大学 |
Shimei: | 学長裁量研究成果報告書 |
Volume: | 平成31年度 |
Issue: | シーボルト校 |
Start page: | 1 |
End page: | 2 |
Abstract: | 地域の活性化プロジェクトでは、成功事例の表面的な成果物を模倣するだけでは十分ではない。 一部の専門家は、鍵となるプロセスを学ぶことが重要であるとしている。 我々はそのようなプロセスの観点から、システムズエンジニアリングの一種であるレジリエンスエンジニアリングのモデリング手法である機能共鳴分析法FRAMを用いて地元の農業活動をアーカイブするプロジェクトのモデル化と分析を行った。 FRAMは、成功と失敗の同等性の原則、近似調整の原則、出現の原則、および機能的共鳴の原則という4つの基本原則に基づいて、望ましい結果を生み出す方法を分析するのに効果的な手法として提案されたものである。 さらに、FRAMと行動分析の結果による選択の概念を組み合わせ、日常のパフォーマンスの変動から生じる共鳴が結果に与える影響をより効果的に検討する試みを行った。 |
Keywords: | Project Management Resilience Engineering Behavior Analysis |
Description: | 図版あり |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1848 |
Appears in Collections: | H31 シーボルト校
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|