長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
R3 佐世保校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1901
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 田代, 智治 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T06:14:00Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T06:14:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-31 | - |
dc.identifier.issn | 0287-9476 | ja |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10561/1901 | - |
dc.description.abstract | 長崎県の人口減少と若者の県外流出は喫緊の地域課題である。そこで本研究では,各地のアクセラレーターやコワーキングスペース,産学官連携プラットフォームや政策などをはじめとした,スタートアップ支援体制の国内外(日・台・欧)比較研究を行い,長崎県の創業促進にむけた提言を行うことを研究の目的とする。とりわけ,地域の経済成長に直結するであろう全要素生産性向上に貢献する付加価値労働生産性の高いハイテク産業に注目した調査研究を試みる。長崎県の現状及び国内の調査をはじめ,スタートアップ支援体制が進む台湾と欧州の実情を調査し比較研究することで,長崎県に求められるスタートアップ支援体制とは何かといった点を明らかにする。 | ja |
dc.language.iso | jpn | ja |
dc.publisher | 長崎県立大学 | ja |
dc.subject | スタートアップ | ja |
dc.subject | エコシステム | ja |
dc.subject | 起業 | ja |
dc.title | スタートアップ支援体制の国内外(日・台・欧)比較研究 ―長崎県創業促進にむけた提言― | ja |
dc.type | Other | ja |
dc.contributor.alternative | Tashiro, Tomoharu | - |
dc.type.nii | Research Paper | ja |
dc.identifier.jtitle | 学長裁量研究成果報告書 | ja |
dc.identifier.volume | 令和3年度 | ja |
dc.identifier.issue | 佐世保校 | ja |
dc.identifier.spage | 8 | ja |
dc.identifier.epage | 12 | ja |
出現コレクション: | R3 佐世保校
| |
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|