長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
R3 シーボルト校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1962
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 植村, 百江 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T08:34:14Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17T08:34:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10561/1962 | - |
dc.description.abstract | 2021年10月に長崎県内大学生を対象として災害時の備えの現状に関するアンケートを実施して33名の回答を得た(有効回答率29%)。その中で災害の備えの研修会があったら参加したいかとの問いに対して、約半数が参加を希望していた。その特性として、学年や居住形態など生活環境との関連性はなかった。参加希望者の16名のうち、教育群と非教育群に分けて半数の学生に研修会を実施した。教育実施後、教育実施3か月後、6か月後の災害の備えに対する意識あるいは行動変容について教育効果と教育効果の持続性について明らかにする予定である。また、2022年3月には長崎県内で働く社会人を対象にアンケートを実施し、災害の備えの研修会を実施した。大学生と社会人の意識や行動への変容について課題を明らかにして、サポート体制について検討したいと考えている。 | ja |
dc.language.iso | jpn | ja |
dc.publisher | 長崎県立大学 | ja |
dc.subject | 災害 | ja |
dc.subject | 栄養 | ja |
dc.subject | 教育支援 | ja |
dc.title | 災害時における長崎県住民の栄養・食生活の現状と教育支援体制について | ja |
dc.title.alternative | The current state of nutrition and eating habits and the educational support system in the disaster of Nagasaki residents | ja |
dc.type | Other | ja |
dc.contributor.alternative | UEMURA-IWAMI, Momoe | - |
dc.type.nii | Research Paper | ja |
dc.identifier.jtitle | 学長裁量研究成果報告書 | ja |
dc.identifier.volume | 令和3年度 | ja |
dc.identifier.issue | シーボルト校 | ja |
dc.identifier.spage | 1 | ja |
dc.identifier.epage | 2 | ja |
出現コレクション: | R3 シーボルト校
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|