長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
R6 シーボルト校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/2151
|
タイトル: | 糖尿病発症モデルマウスを用いた食事療法時におけるビタミンA・β-カロテン摂取の 影響とその機序 |
タイトル(別表記): | Effects and its mechanisms of vitamin A and β-carotene intake during dietary treatment in a mouse model of diabetes mellitus |
著者名: | 駿河 , 和仁 |
著者名(別表記): | SURUGA, Kazuhito |
発行日: | 2025年3月28日金曜日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 学長裁量研究成果報告書 |
巻: | 令和6年度 |
号: | シーボルト校 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 7 |
抄録: | 本研究は長期のスクロース摂取により発症した肥満や糖・脂質代謝異常に対して、スクロース摂取中断後のこれらの疾患の改善に対するビタミンAやβ-カロテンの摂取による影響について検討した。その結果、スクロース摂取中断後の肥満(内臓脂肪重量及びその体重比率)や脂質代謝異常(肝臓のトリグリセリド、総コレステロールおよび遊離脂肪酸の蓄積)に対してビタミンAおよびβ-カロテンの摂取による改善促進効果があることが明らかとなった。一方、糖代謝異常の改善に対してはビタミンAおよびβ-カロテンの摂取による大きな改善促進効果は示さなかった。当初の本研究計画では、糖・脂質代謝関連遺伝子の発現変動の解析も行う予定であったので、今後は特に肥満および脂質代謝異常改善におけるメカニズムの面からさらに検討を行っていく。 |
キーワード: | 肥満 糖代謝異常 脂質代謝異常 ビタミンA β-カロテン |
内容記述: | カラー図版あり |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/2151 |
出現コレクション: | R6 シーボルト校
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|