|
長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
R6 シーボルト校 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10561/2151
|
| Title: | 糖尿病発症モデルマウスを用いた食事療法時におけるビタミンA・β-カロテン摂取の影響とその機序 |
| Other Titles: | Effects and its mechanisms of vitamin A and β-carotene intake during dietary treatment in a mouse model of diabetes mellitus |
| Author: | 駿河, 和仁 |
| Author's alias: | SURUGA, Kazuhito |
| Issue Date: | 28-Mar-2025 |
| Publisher: | 長崎県立大学 |
| Shimei: | 学長裁量研究成果報告書 |
| Volume: | 令和6年度 |
| Issue: | シーボルト校 |
| Start page: | 1 |
| End page: | 7 |
| Abstract: | 本研究は長期のスクロース摂取により発症した肥満や糖・脂質代謝異常に対して、スクロース摂取中断後のこれらの疾患の改善に対するビタミンAやβ-カロテンの摂取による影響について検討した。その結果、スクロース摂取中断後の肥満(内臓脂肪重量及びその体重比率)や脂質代謝異常(肝臓のトリグリセリド、総コレステロールおよび遊離脂肪酸の蓄積)に対してビタミンAおよびβ-カロテンの摂取による改善促進効果があることが明らかとなった。一方、糖代謝異常の改善に対してはビタミンAおよびβ-カロテンの摂取による大きな改善促進効果は示さなかった。当初の本研究計画では、糖・脂質代謝関連遺伝子の発現変動の解析も行う予定であったので、今後は特に肥満および脂質代謝異常改善におけるメカニズムの面からさらに検討を行っていく。 |
| Keywords: | 肥満 糖代謝異常 脂質代謝異常 ビタミンA β-カロテン |
| Description: | カラー図版あり |
| URI: | http://hdl.handle.net/10561/2151 |
| Appears in Collections: | R6 シーボルト校
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|